各县(市)区2020年11月份“一网、一门、一次”改革情况统计表
时间:2020-12-02来源:鞍山市行政审批局政务指导科点击: 次
序号 | 地区 | 一网情况 | 一门情况 | 一次情况 | ||||||
应网办数量 | 已网办数量 | 完成率(%) | 应集中数量 | 已集中办数量 | 完成率(%) | 认领事项数 | 可一次办数量 | 完成率(%) | ||
1 | 海城市 | 768 | 768 | 100 | 768 | 768 | 100 | 1304 | 1301 | 99.77 |
2 | 台安县 | 723 | 723 | 100 | 723 | 721 | 99.72 | 723 | 720 | 99.59 |
3 | 岫岩县 | 839 | 839 | 100 | 839 | 839 | 100 | 1458 | 1458 | 100 |
4 | 铁东区 | 423 | 423 | 100 | 423 | 423 | 100 | 423 | 423 | 100 |
5 | 铁西区 | 316 | 315 | 99.67 | 458 | 458 | 100 | 510 | 507 | 99.41 |
6 | 立山区 | 458 | 458 | 100 | 458 | 458 | 100 | 458 | 458 | 100 |
7 | 千山区 | 481 | 481 | 100 | 481 | 481 | 100 | 481 | 481 | 100 |
注:数据来源于各县(市)区11月份“一网、一门、一次”情况统计表。